Glavna 16
40323 Prelog
095 645 5220
Pon - pet: 09:00 - 17:00
Sub: 08:00 - 12:00
Preloška 46
40000 Čakovec
095 645 5221
Pon - pet: 09:00 - 17:00
Sub: 08:00 - 12:00
9205 | Nulti servis novog bicikla bez brzina | 40,00€ |
9206 | Nulti servis novog bicikla sa brzinama | 55,00€ |
9207 | Centriranje kotača | 18,00€ |
12163 | Centriranje kotača s elektro motorom | 30,00€ |
12164 | Pletenje kotača s elektro motorom | 50,00€ |
0687 | Zamjena obruča ili glavčine | 25,00€ |
9209 | Popravak prednje glavčine | 11,00€ |
9210 | Popravak zadnje glavčine | 15,00€ |
2209 | Skidanje kranca | 6,00€ |
9213 | Zamjena gume ili zračnice (kotač sa brzinama u nabi ili sa štitnikom pogona) | 12,00€ |
9212 | Zamjena gume ili zračnice (kotač sa maticama) | 7,00€ |
0572 | Zamjena gume ili zračnice (brzi stezać) | 5,00€ |
12165 | Zamjena gume ili zračnice na e-romobilu | 20,00€ |
9214 | Pletenje kotača | 25,00€ |
9215 | Ugradnja osovine srednjeg pogona (u dijelovima) | 20,00€ |
9216 | Ugradnja osovine srednjeg pogona (industrijski ležaj) | 16,00€ |
0744 | Popravak lanca ili ugradnja novog (sa podešavanjem) | 10,00€ |
1238 | Ugradnja kurbli (lijeva + desna sa podešavanjem brzina) | 14,00€ |
1858 | Zamjena lanca i kranca + podešavanje brzina | 20,00€ |
1517 | Ugradnja prednjeg mjenjača + podešavanje brzina | 12,00€ |
9218 | Ugradnja pedala | 5,00€ |
0765 | Ugradnja ručice mjenjača + podešavanje brzina | 12,00€ |
1243 | Zamjena sajle mjenjača + podešavanje brzina (1 kom) | 10,00€ |
0819 | Podešavanje brzina | 10,00€ |
8110 | Ravnanje mjenjača ili dropouta | 8,00€ |
9219 | Zamjena pakni (po kotaču) | 7,00€ |
0942 | Ugradnja čeljusti kočnica (par) | 10,00€ |
0474 | Ugradnja ručnih kočnica + podešavanje (par) | 10,00€ |
1922 | Popravak ili podešavanje kočnica (po kotaču) | 14,00€ |
2129 | Ugradnja sajle + podešavanje | 10,00€ |
9220 | Ugradnja čeljusti i ručica kočnica + podešavanje | 16,00€ |
0820 | Ugradnja disk kočnice (po kotaču) | 11,00€ |
2157 | Ugradnja disk kočnice hidraulične (po kotaču) | 19,00€ |
2076 | Odzračivanje disk kočnice (kom) | 15,00€ |
9221 | Ugradnja ili popravak viličnog kompleta ležajeva | 14,00€ |
9222 | Ugradnja amortizera | 15,00€ |
9223 | Ugradnja volana | 14,00€ |
9224 | Ugradnja lule volana | 7,00€ |
1606 | Ugradnja blatobrana | 10,00€ |
0823 | Ugradnja prtljažnika | 8,00€ |
9225 | Ugradnja prednjeg svijetla ili stražnjeg svijetla na dinamo | 14,00€ |
0039 | Ugradnja nogara, gripova, rogova | 4,00€ |
1620 | Ugradnja dinama | 11,00€ |
8113 | Ugradnja sjedala ili cijevi sjedala | 3,00€ |
1740 | Ugradnja brzinomjera | 7,00€ |
9228 | Ugradnja košare | 7,00€ |
9229 | Ugradnja sjedalice za djecu | 10,00€ |
8969 | Servis svjetla | 14,00€ |
8114 | Čišćenje lanca | 7,00€ |
9230 | Čišćenje kompletnog bicikla | 20,00€ |
0574 | Sat rada | 25,00€ |
8111 | Ugradnja štitnika lanca | 15,00€ |
8112 | Ugradnja tubelessa par | 30,00€ |
12166 | Ugradnja tubeless gume (jedan kotač) | 9,00€ |
12167 | Ugradnja tubeless trake (jedan kotač) | 9,00€ |
8109 | Mali Servis | 35,00€ |
1000 | Veliki servis | 55,00€ |
1236 | Generalni servis | 100,00€ |
12168 | Nadoplata za hitan servis (isti dan, predaja do 12h) | 30,00€ |
12169 | Nadoplata za hitan servis (unutar 24h) | 20,00€ |
1355 | Potrošni materijal (ulja, matice, vijci, trake, vezice, ...) | 2,00€ |
8115 | Čuvanje bicikla (po danu) | 3,00€ |
NAPOMENA: SVI BICIKLI PRILIKOM PREDAJE NA SERVIS MORAJU BITI ČISTI I ODMAŠĆENI, U PROTIVNOM NAPLAĆUJEMO ČIŠĆENJE.
Na svim biciklima kupljenim u trgovini Beciklin napravljeni je nulti servis.
Mihalec trgovina d.o.o. 2024 © Sva prava zadržana.