[enkode][email protected][/enkode]
Glavna 16, 40323 Prelog
Mob: 095 645 5220
Pon – pet: 9-17
Sub: 8-12
Preloška 46, 40000 Čakovec
Mob: 095 645 5221
Pon – pet: 08-20
Sub: 08-13
9205 | Nulti servis novog bicikla bez brzina | (33,18€) 250,00 kn |
9206 | Nulti servis novog bicikla sa brzinama | (46,45€) 350,00 kn |
9207 | Centriranje kotača | (11.95€) 90,00 kn |
0687 | Zamjena obruča ili glavčine | (19,91€) 150,00 kn |
9209 | Popravak prednje glavčine | (10,61€) 80,00 kn |
9210 | Popravak zadnje glavčine | (13,27€) 100,00 kn |
2209 | Skidanje kranca | (5,30€) 40,00 kn |
9213 | Zamjena gume ili zračnice (kotač sa brzinama u nabi ili sa štitnikom pogona) | (7,96€) 60,00 kn |
9212 | Zamjena gume ili zračnice (kotač sa maticama) | (5,30€) 40,00 kn |
0572 | Zamjena gume ili zračnice (brzi stezać) | (3,98€) 30,00 kn |
9214 | Pletenje kotača | (19,91€) 150,00 kn |
9215 | Ugradnja osovine srednjeg pogona (u dijelovima) | (13,27€) 100,00 kn |
9216 | Ugradnja osovine srednjeg pogona (industrijski ležaj) | (15,93€) 120,00 kn |
0744 | Popravak lanca ili ugradnja novog (sa podešavanjem) | (9,95€) 75,00 kn |
1238 | Ugradnja kurbli (lijeva + desna sa podešavanjem brzina) | (13,27€) 100,00 kn |
1858 | Zamjena lanca i kranca + podešavanje brzina | (19,90€) 150,00 kn |
1517 | Ugradnja prednjeg mjenjača + podešavanje brzina | (10,62€) 80,00 kn |
9218 | Ugradnja pedala | (3,32€) 25,00 kn |
0765 | Ugradnja ručice mjenjača + podešavanje brzina | (9,29€) 70,00 kn |
1243 | Zamjena sajle mjenjača + podešavanje brzina (1 kom) | (7,96€) 60,00 kn |
0819 | Podešavanje brzina | (6,64€) 50,00 kn |
8110 | Ravnanje mjenjača ili dropouta | (6,64€) 50,00 kn |
9219 | Zamjena pakni (po kotaču) | (5,97€) 45,00 kn |
0942 | Ugradnja čeljusti kočnica (par) | (9,95€) 75,00 kn |
0474 | Ugradnja ručnih kočnica + podešavanje (par) | (9,95€) 75,00 kn |
1922 | Popravak ili podešavanje kočnica (po kotaču) | (13,27€) 100,00 kn |
2129 | Ugradnja sajle + podešavanje | (9,95€) 75,00 kn |
9220 | Ugradnja čeljusti i ručica kočnica + podešavanje | (13,27€) 100,00 kn |
0820 | Ugradnja disk kočnice (po kotaču) | (10,62€) 80,00 kn |
2157 | Ugradnja disk kočnice hidraulične (po kotaču) | (18,58€) 140,00 kn |
2076 | Odzračivanje disk kočnice (kom) | (13,27€) 100,00 kn |
9221 | Ugradnja ili popravak viličnog kompleta ležajeva | (13,27€) 100,00 kn |
9222 | Ugradnja amortizera | (10,62€) 80,00 kn |
9223 | Ugradnja volana | (13,27€) 100,00 kn |
9224 | Ugradnja lule volana | (6,64€) 50,00 kn |
1606 | Ugradnja blatobrana | (9,95€) 75,00 kn |
0823 | Ugradnja prtljažnika | (7,96€) 60,00 kn |
9225 | Ugradnja prednjeg svijetla ili stražnjeg svijetla na dinamo | (13,27€) 100,00 kn |
0039 | Ugradnja nogara, gripova, rogova | (3,32€) 25,00 kn |
1620 | Ugradnja dinama | (10,62€) 80,00 kn |
8113 | Ugradnja sjedala ili cijevi sjedala | (2,65€) 20,00 kn |
1740 | Ugradnja brzinomjera | (6,64€) 50,00 kn |
9228 | Ugradnja košare | (6,64€) 50,00 kn |
9229 | Ugradnja sjedalice za djecu | (9,29€) 70,00 kn |
8969 | Servis svjetla | (13,27€) 100,00 kn |
1236 | Generalni servis | (79,63€) 600,00 kn |
8114 | Čišćenje lanca | (6,64€) 50,00 kn |
9230 | Čišćenje kompletnog bicikla | (19,90€) 150,00 kn |
1000 | Veliki servis | (46,45€) 350,00 kn |
0574 | Sat rada | (19,90€) 150,00 kn |
8109 | Mali Servis | (33,18€) 250,00 kn |
8111 | Ugradnja štitnika lanca | (13,27€) 100,00 kn |
8112 | Ugradnja tubelessa par | (26,54€) 200,00 kn |
8115 | Čuvanje bicikla | (2,65€) 20,00 kn |
NAPOMENA: SVI BICIKLI PRILIKOM PREDAJE NA SERVIS MORAJU BITI ČISTI I ODMAŠĆENI, U PROTIVNOM NAPLAĆUJEMO ČIŠĆENJE.
Na svim biciklima kupljenim u trgovini Beciklin napravljeni je nulti servis.