![]() | Alpha Platinum Aluminium, removable battery, internal routing, alloy rocker link, 34.9 mm seat tube, upper chain guide mount, 55 mm chain line, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm travel |
![]() | Fox Rhythm 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt axle, 150 mm travel |
![]() | Fox Performance Float X, 2-position damper, 205 mm x 60 mm |
![]() | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru axle |
![]() | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 60 tpi, 29×2.50″ |
![]() | SRAM Eagle AXS POD |
![]() | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
![]() | SRAM GX, 165 mm length |
![]() | SRAM Eagle XS-1275, T-Type,10-52, 12-speed |
![]() | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-speed |
![]() | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails, 138 mm width |
![]() | TranzX JD-YSP39, 170 mm travel, internal routing, 34.9 mm (Size S |
![]() | Bontrager Line, alloy, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width |
![]() | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
![]() | Bontrager Elite, 35 mm, 0-degree, 45 mm length |
![]() | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
![]() | TQ 360 Wh |
![]() | TQ LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
![]() | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 300 watt peak power |
![]() | M – 20.25 kg / 44.65 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
7.499,00 €
Zaba
Visa (02-24 rata)
Mastercard (02-24 rata)
Maestro (02-24 rate)
RBA
Visa (02-12 rata)
Mastercard (02-12 rata)
Maestro (02-12 rata)
Erste
Visa (02-12 rata)
Diners (02-12 rata)
PBZ
Visa Premium (02-36 rata)
Visa (02-12 rata)
Mastercard (02-12 rata)
Zaba
Visa (02-24 rata)
Mastercard (02-24 rata)
PBZ
Visa Premium (02-36 rata)
Visa (02-12 rata)
Mastercard (02-12 rata)
![]() | Alpha Platinum Aluminium, removable battery, internal routing, alloy rocker link, 34.9 mm seat tube, upper chain guide mount, 55 mm chain line, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm travel |
![]() | Fox Rhythm 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt axle, 150 mm travel |
![]() | Fox Performance Float X, 2-position damper, 205 mm x 60 mm |
![]() | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12 mm thru axle |
![]() | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 60 tpi, 29×2.50″ |
![]() | SRAM Eagle AXS POD |
![]() | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
![]() | SRAM GX, 165 mm length |
![]() | SRAM Eagle XS-1275, T-Type,10-52, 12-speed |
![]() | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-speed |
![]() | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails, 138 mm width |
![]() | TranzX JD-YSP39, 170 mm travel, internal routing, 34.9 mm (Size S |
![]() | Bontrager Line, alloy, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width |
![]() | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
![]() | Bontrager Elite, 35 mm, 0-degree, 45 mm length |
![]() | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
![]() | TQ 360 Wh |
![]() | TQ LED display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
![]() | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watt maximum continuous rated power, 300 watt peak power |
![]() | M – 20.25 kg / 44.65 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
Mihalec trgovina d.o.o. 2025 © Sva prava zadržana.